به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام و در راستای انعکاس اخبار نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران، نهادهای حقوق بشر زير، گزارش خود را پيرامون وضعيت اعدام در ايران، به شرح ذيل به اطلاع عموم می رساند.
گزارش موجود شامل ليستی از مشخصات افرادی است که در فاصله زمانی مهر ماه 1387 تا شهريور 1388 در ايران حکم اعدام در مورد آنها به اجرا در آمده است. اطلاعات مندرج در اين گزارش عمدتاً مبتنی بر اخبار خبرگزاريها، روزنامه ها و سايت های خبری متفاوت داخل کشور و برخی منابع خبری خارج از ايران است.
طبق اين گزارش؛ حکم اعدام 339 نفر در فاصله زمانی یاد شده به اجرا در آمده است که نسبت به سال گذشته (و بنا بر گزارش سال 2008) 53 نفر افزايش يافته است.
حکم اعدام 3 نفر از اعدام شده گان از طریق سنگسار به اجرا در آمده است. 32 نفر از اعداميان از زندانيان سياسی، عقیدتی و امنیتی و 10 نفر زن بوده اند. از 112 نفر از اعدام شده گان که سنشان در اين گزارش آمده است؛ 6 نفر زير 20 سال ، 57 نفر 21 تا 30 سال، 36 نفر 31 تا 40 سال، 10 نفر 41 تا 50 سال و 3 نفر بالای 50 سال سن دارند. ضمناً 4 نفر هنگام وقوع جرم کمتر از 18 سال سن داشته اند. همچنین هویت 98 نفر از افرادی که اعدام شده اند ، اعلام نگردیده است.
شهر تهران با 53 مورد بیشترین احکام اجرا شده اعدام را به خود اختصاص داده است و به ترتیب زاهدان با 47 مورد ، کرج با 45 مورد ، اصفهان با 31 مورد و شیراز با 27 مورد بیشترین اعدام ها را داشته اند .
قابل ذکر است که در فاصله زمانی تهيه اين گزارش، 303 نفر حکم اعدام دريافت کرده اند. که 20 نفر آنها از زندانيان سياسی، عقیدتی و امنیتی هستند. 12 نفر از آنها به سنگسار محکوم گرديده اند. 30 نفر آنها زن هستند. سن 16 نفر از آنها کمتر از 18 سال است. گفتنی است که اسامی منتظرين حکم اعدام در اين گزارش نيامده است. لازم به یادآوری است که این گزارش بخش ناچیزی از موارد نقض حقوق بشر در ایران می باشد. با توجه به سانسور خبری ، دستگیری فعالین سیاسی – اجتماعی و مدافعین حقوق بشر ، عدم امکان تحقیق آزاد توسط نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران طبیعتا این گزارش دارای کمبودها و نقایصی می باشد. ما از تمامی آزاديخواهان، نهادهای مدنی و فعالين حقوق بشر ايرانی و بين المللی می خواهيم که هر چه بيشتر در جهت لغو مجازات اعدام در ايران بکوشند و برای نجات جان انسانهای در خطر اعدام، اقدامات ممکن را به عمل آورند.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی
کميته دفاع از زندانيان سياسی کميته گزارشگران حقوق بشر
17/70/1388 برابر با 90/10/2009
| تاریخ | منبع خبر | شهر | جنسیت | سن | نام خانوادگی | نام | ردیف |
| 13/07/1387 | روزنامه اعتماد | همدان | مرد | نصرت | 1 | ||
| 16/07/1387 | روزنامه اعتماد | همدان | مرد | ح | طاهر | 2 | |
| 24/07/1387 | روزنامه کیهان | زاهدان | مرد | ایوانی | شهرام | 3 | |
| 24/07/1387 | روزنامه کیهان | زاهدان | مرد | رفیعی | رمضان | 4 | |
| 24/07/1387 | روزنامه کیهان | زاهدان | مرد | دوگوشکانی | ساسان | 5 | |
| 25/07/1387 | روزنامه ایران | اصفهان | مرد | 28 | امید | 6 | |
| 25/07/1387 | روزنامه کیهان | دورود | مرد | گ | م | 7 | |
| 30/07/1387 | روزنامه کیهان | زاهدان | مرد | ی | وطن | 8 | |
| 30/07/1387 | روزنامه کیهان | زاهدان | مرد | س | محمد | 9 | |
| 30/07/1387 | روزنامه کیهان | زاهدان | مرد | د | انور | 10 | |
| 07/08/1387 | روزنامه اعتماد | زاهدان | مرد | م | ع | 11 | |
| 07/08/1387 | روزنامه اعتماد | زاهدان | مرد | ن | خ | 12 | |
| 11/08/1387 | روزنامه اعتماد | اصفهان | مرد | 19 | خ | غلامرضا | 13 |
| 18/08/1387 | روزنامه اعتماد | بندرعباس | مرد | علی | 14 | ||
| 18/08/1387 | روزنامه اعتماد | بندرعباس | مرد | حسین | 15 | ||
| 25/08/1387 | روزنامه اعتماد | رشت | مرد | ن | افراسیاب | 16 | |
| 25/08/1387 | روزنامه اعتماد | رشت | مرد | ک | پرویز | 17 | |
| 30/08/1387 | ایسکا نیوز | بندرعباس | مرد | ج | مجید | 18 | |
| 03/09/1387 | روزنامه جمهوری اسلامی | تهران | مرد | اشتری | علی | 19 | |
| 04/09/1387 | خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) | زاهدان | مرد | نهتانی | حسین | 20 | |
| 04/09/1387 | خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) | زاهدان | مرد | دهمرده | عبدالله | 21 | |
| 04/09/1387 | خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) | زاهدان | مرد | براهوئی | محمد | 22 | |
| 05/09/1387 | روزنامه قدس | مشهد | مرد | 30 | بدون هویت | 23 | |
| 07/09/1387 | روزنامه ایران | تهران | زن | 34 | حقیقت پژوه | فاطمه | 24 |
| 07/09/1387 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 28 | مجتبی | 25 | |
| 07/09/1387 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 31 | محمد جواد | 26 | |
| 07/09/1387 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 35 | علی | 27 | |
| 07/09/1387 | روزنامه ایران | تهران | مرد | علی | 28 | ||
| 07/09/1387 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 25 | محسن | 29 | |
| 07/09/1387 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 33 | عباس | 30 | |
| 07/09/1387 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 35 | امیرحسین | 31 | |
| 07/09/1387 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 39 | مسعود | 32 | |
| 07/09/1387 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 46 | سلمان | 33 | |
| 13/09/1387 | روزنامه ایران | اصفهان | مرد | 26 | مهدی | 34 | |
| 13/09/1387 | روزنامه جمهوری اسلامی | زاهدان | مرد | فروتن | حبیب الله | 35 | |
| 13/09/1387 | روزنامه جمهوری اسلامی | زاهدان | مرد | نارویی | اسحاق | 36 | |
| 17/09/1387 | روزنامه جمهوری اسلامی | زاهدان | مرد | دستگیر | پرویز | 37 | |
| 17/09/1387 | روزنامه جمهوری اسلامی | زاهدان | مرد | میرزایی | مصطفی | 38 | |
| تاریخ | منبع خبر | شهر | جنسیت | سن | نام خانوادگی | نام | ردیف |
| 17/09/1387 | روزنامه جمهوری اسلامی | زاهدان | مرد | ریگی | عبدالواحد | 39 | |
| 18/09/1387 | سایت خبری فارس | شهرکرد | مرد | 27 | د | ع | 40 |
| 18/09/1387 | سایت خبری فارس | شهرکرد | مرد | بابا احمدی | حسن | 41 | |
| 18/09/1387 | سایت خبری فارس | شهرکرد | مرد | شهابی | شهاب | 42 | |
| 21/09/1387 | روزنامه ایران | کازرون | مرد | 24 | عباس | 43 | |
| 23/09/1387 | فعالان حقوق بشر در ایران | مشهد | مرد | 35 | صالح آبادی | زاهد | 44 |
| 26/09/1387 | روزنامه قدس | مشهد | مرد | 27 | بدون هویت | 45 | |
| 30/09/1387 | روزنامه کیهان | آستارا | مرد | بدون هویت | 46 | ||
| 01/10/1387 | روزنامه ایران | قم | مرد | 41 | پیغان | علیرضا | 47 |
| 01/10/1387 | روزنامه ایران | قم | مرد | 37 | محمد رضا | 48 | |
| 01/10/1387 | روزنامه ایران | قم | مرد | 22 | حمید | 49 | |
| 01/10/1387 | روزنامه ایران | قم | مرد | 37 | حسین | 50 | |
| 01/10/1387 | روزنامه ایران | قم | مرد | 26 | اسماعیل | 51 | |
| 02/10/1387 | ایسکا نیوز | ملایر | مرد | ف | وحید | 52 | |
| 05/10/1387 | روزنامه ایران | تهران | زن | 28 | طیبه | 53 | |
| 05/10/1387 | روزنامه ایران | تهران | مرد | اکبر | 54 | ||
| 05/10/1387 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 27 | روشن | 55 | |
| 05/10/1387 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 30 | سهیل | 56 | |
| 05/10/1387 | روزنامه ایران | تهران | مرد | ذبیح الله | 57 | ||
| 05/10/1387 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 40 | مجتبی | 58 | |
| 05/10/1387 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 28 | غلامرضا | 59 | |
| 05/10/1387 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 24 | امیر | 60 | |
| 05/10/1387 | روزنامه ایران | تهران | مرد | محمدرضا | 61 | ||
| 10/10/1387 | روزنامه جمهوری اسلامی | نیک شهر | مرد | بلوچی | عبدالرحمن | 62 | |
| 14/10/1387 | ایسکا نیوز | زاهدان | مرد | نارویی | بهادر | 63 | |
| 14/10/1387 | ایسکا نیوز | زاهدان | مرد | جمعه البولوشی | جلال اکبر | 64 | |
| 20/10/1387 | فعالان حقوق بشر در ایران | سنندج | مرد | زارعی | احمد | 65 | |
| 24/10/1387 | خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) | مشهد | مرد | 36 | خداداد | هوشنگ | 66 |
| 24/10/1387 | خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) | مشهد | مرد | بدون هویت | 67 | ||
| 24/10/1387 | روزنامه کیهان | جهرم | مرد | ر | مجتبی | 68 | |
| 24/10/1387 | روزنامه کیهان | جهرم | مرد | 24 | آ | م . ح | 69 |
| 30/10/1387 | خبرنامه امیرکبیر | اراک | مرد | 35 | ن | ع | 70 |
| 30/10/1387 | خبرنامه امیرکبیر | اراک | مرد | 48 | ع | م | 71 |
| 30/10/1387 | خبرنامه امیرکبیر | اراک | مرد | 25 | الف | م | 72 |
| 30/10/1387 | خبرنامه امیرکبیر | اراک | مرد | 24 | آ | الف | 73 |
| 01/11/1387 | خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) | یزد | مرد | ر | ح | 74 | |
| تاریخ | منبع خبر | شهر | جنسیت | سن | نام خانوادگی | نام | ردیف |
| 01/11/1387 | خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) | یزد | مرد | ص | الف | 75 | |
| 01/11/1387 | خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) | یزد | مرد | ب | الف | 76 | |
| 01/11/1387 | خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) | یزد | مرد | بدون هویت | 77 | ||
| 01/11/1387 | خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) | یزد | مرد | بدون هویت | 78 | ||
| 01/11/1387 | خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) | یزد | مرد | بدون هویت | 79 | ||
| 01/11/1387 | فارس | اصفهان | مرد | 41 | م | جان محمد | 80 |
| 01/11/1387 | فارس | اصفهان | مرد | 34 | م | رضا | 81 |
| 02/11/1387 | روزنامه ایران | کرج | مرد | غلام | 82 | ||
| 1387/11/03 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 40 | اردلان | 83 | |
| 03/11/1387 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 30 | صفر علی | 84 | |
| 03/11/1387 | روزنامه اعتماد ملی | تهران | مرد | 27 | فیروز | 85 | |
| 03/11/1387 | روزنامه اعتماد | تهران | مرد | 42 | بهروز | 86 | |
| 03/11/1387 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 35 | یدالله | 87 | |
| 03/11/1387 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 33 | علی | 88 | |
| 03/11/1387 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 35 | رضا | 89 | |
| 03/11/1387 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 21 | ملا گل حسن | 90 | |
| 03/11/1387 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 21 | وسیم | 91 | |
| 03/11/1387 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 30 | آرش | 92 | |
| 06/11/1387 | کانون دانشجویان مدافع حقوق بشر کردستان | سنندج | مرد | امجدی | حسن | 93 | |
| 06/11/1387 | کانون دانشجویان مدافع حقوق بشر کردستان | سنندج | مرد | دستجردی | امین | 94 | |
| 06/11/1387 | کانون دانشجویان مدافع حقوق بشر کردستان | سنندج | مرد | گلپریان | آرش | 95 | |
| 06/11/1387 | کانون دانشجویان مدافع حقوق بشر کردستان | سنندج | مرد | فاضلی | حمید | 96 | |
| 08/11/1387 | ایسکا نیوز | کازرون | مرد | 28 | الف | حسن | 97 |
| 09/11/1387 | روزنامه قدس | مشهد | مرد | بدون هویت | 98 | ||
| 09/11/1387 | روزنامه قدس | مشهد | مرد | بدون هویت | 99 | ||
| 09/11/1387 | روزنامه قدس | مشهد | مرد | بدون هویت | 100 | ||
| 09/11/1387 | روزنامه قدس | مشهد | مرد | بدون هویت | 101 | ||
| 09/11/1387 | ایرنا | بجنورد | مرد | بدون هویت | 102 | ||
| 09/11/1387 | ایرنا | بجنورد | مرد | بدون هویت | 103 | ||
| 09/11/1387 | ایرنا | بجنورد | مرد | بدون هویت | 104 | ||
| 09/11/1387 | ایرنا | بجنورد | مرد | بدون هویت | 105 | ||
| 09/11/1387 | ایرنا | بجنورد | مرد | بدون هویت | 106 | ||
| 09/11/1387 | ایرنا | بجنورد | مرد | بدون هویت | 107 | ||
| 10/11/1387 | روزنامه اعتماد | اصفهان | مرد | 34 | عابد ابراهیمی | احمد | 108 |
| تاریخ | منبع خبر | شهر | جنسیت | سن | نام خانوادگی | نام | ردیف |
| 10/11/1387 | روزنامه اعتماد | اصفهان | مرد | 21 | عادلی | رضا | 109 |
| 10/11/1387 | روزنامه جمهوری اسلامی | تهران | مرد | بدون هویت | 110 | ||
| 10/11/1387 | روزنامه جمهوری اسلامی | تهران | مرد | بدون هویت | 111 | ||
| 10/11/1387 | روزنامه جمهوری اسلامی | تهران | مرد | بدون هویت | 112 | ||
| 10/11/1387 | روزنامه جمهوری اسلامی | تهران | مرد | بدون هویت | 113 | ||
| 10/11/1387 | روزنامه جمهوری اسلامی | تهران | مرد | بدون هویت | 114 | ||
| 10/11/1387 | روزنامه جمهوری اسلامی | تهران | مرد | بدون هویت | 115 | ||
| 10/11/1387 | روزنامه جمهوری اسلامی | تهران | مرد | بدون هویت | 116 | ||
| 10/11/1387 | روزنامه جمهوری اسلامی | تهران | مرد | بدون هویت | 117 | ||
| 10/11/1387 | روزنامه جمهوری اسلامی | تهران | زن | بدون هویت | 118 | ||
| 12/11/1387 | روزنامه ایران | شیراز | مرد | بدون هویت | 119 | ||
| 12/11/1387 | روزنامه ایران | شیراز | مرد | 29 | بدون هویت | 120 | |
| 12/11/1387 | روزنامه ایران | کازرون | مرد | 29 | حشمت | 121 | |
| 14/11/1387 | روزنامه اعتماد | بجنورد | مرد | بدون هویت | 122 | ||
| 14/11/1387 | سایت خبری روز | رفسنجان | زن | قله چهی | معصومه | 123 | |
| 15/11/1387 | کانون دانشجویان مدافع حقوق بشر کردستان | سنندج | مرد | 28 | محمدی | هیوا | 124 |
| 29/11/1387 | روزنامه کیهان | بوشهر | مرد | ی | الف | 125 | |
| 29/11/1387 | فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران | اصفهان | مرد | 35 | بابایی | حمید | 126 |
| 29/11/1387 | فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران | اصفهان | مرد | 25 | گرگی | محمد | 127 |
| 29/11/1387 | فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران | اصفهان | مرد | 27 | نوری | امید | 128 |
| 29/11/1387 | فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران | اصفهان | مرد | 27 | جعفری | یاسین | 129 |
| 29/11/1387 | فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران | اصفهان | مرد | 30 | قاسمی | عباسعلی | 130 |
| 29/11/1387 | سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان | سنندج | مرد | صادقی | رحمت | 131 | |
| 01/12/1387 | سایت میدان زنان | ساری | مرد | 50 | فریور | عبدالله | 132 |
| 05/12/1387 | روزنامه اعتماد | تهران | مرد | 25 | محسنی | عزیز | 133 |
| 05/12/1387 | روزنامه اعتماد | تهران | مرد | 25 | دلال براتی | حسن | 134 |
| 05/12/1387 | روزنامه اعتماد | تهران | مرد | 34 | بیرامی | منصور | 135 |
| 10/12/1387 | فعالان حقوق بشر در ایران | ارومیه | مرد | 27 | قاسم زاده | مهدی | 136 |
| 12/12/1387 | خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) | کرمانشاه | مرد | بدون هویت | 137 | ||
| 12/12/1387 | خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) | کرمانشاه | مرد | بدون هویت | 138 | ||
| 12/12/1387 | خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) | کرمانشاه | مرد | بدون هویت | 139 | ||
| 12/12/1387 | خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) | کرمانشاه | مرد | بدون هویت | 140 | ||
| 12/12/1387 | خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) | کرمانشاه | مرد | بدون هویت | 141 | ||
| تاریخ | منبع خبر | شهر | جنسیت | سن | نام خانوادگی | نام | ردیف |
| 12/12/1387 | خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) | کرمانشاه | مرد | بدون هویت | 142 | ||
| 12/12/1387 | خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) | کرمانشاه | مرد | بدون هویت | 143 | ||
| 12/12/1387 | خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) | کرمانشاه | مرد | بدون هویت | 144 | ||
| 12/12/1387 | خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) | کرمانشاه | مرد | بدون هویت | 145 | ||
| 12/12/1387 | خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) | کرمانشاه | مرد | بدون هویت | 146 | ||
| 14/12/1387 | روزنامه کیهان | ایران شهر | مرد | سیدی | صلاح الدین | 147 | |
| 14/12/1387 | روزنامه کیهان | ایران شهر | مرد | زارعی | خلیل الله | 148 | |
| 14/12/1387 | کانون دانشجویان مدافع حقوق بشر کردستان | میاندوآب | مرد | 25 | شکراللهی | نادر | 149 |
| 15/12/1387 | روزنامه قدس | مشهد | مرد | ح | ک | 150 | |
| 17/12/1387 | روزنامه کیهان | اصفهان | مرد | 34 | م | مصطفی | 151 |
| 18/12/1387 | سایت تابناک | کرمانشاه | مرد | بدون هویت | 152 | ||
| 20/12/1387 | فعالان حقوق بشر در ایران | ارومیه | مرد | محمدزاده | حامد | 153 | |
| 20/12/1387 | خبرنامه امیرکبیر | رشت | مرد | 30 | آزاد | ولی | 154 |
| 21/12/1387 | روزنامه ایران | زاهدان | مرد | اسماعیل زهی | نورمحمد | 155 | |
| 21/12/1387 | روزنامه ایران | زاهدان | مرد | کرد | مجیب الرحمن | 156 | |
| 21/12/1387 | روزنامه ایران | زاهدان | مرد | کرد | بابک | 157 | |
| 21/12/1387 | روزنامه ایران | زاهدان | مرد | حسینی | محمد جمعه خان | 158 | |
| 22/12/1387 | روزنامه کیهان | طبس | مرد | دهقانی | علی | 159 | |
| 22/12/1387 | روزنامه کیهان | طبس | مرد | دامشاد | علی | 160 | |
| 22/12/1387 | روزنامه کیهان | طبس | مرد | آبستان | علی | 161 | |
| 22/12/1387 | روزنامه کیهان | طبس | مرد | مرادی | محمود | 162 | |
| 24/12/1387 | روزنامه اعتماد | شیراز | مرد | 73 | ابوالحسن | 163 | |
| 24/12/1387 | روزنامه اعتماد | شیراز | مرد | 26 | بدون هویت | 164 | |
| 24/12/1387 | روزنامه اعتماد | شیراز | مرد | بدون هویت | 165 | ||
| 24/12/1387 | روزنامه اعتماد | شیراز | مرد | 23 | بدون هویت | 166 | |
| 09/01/1388 | فعالان حقوق بشر در ایران | سنندج | مرد | 23 | صادقی | رحمت | 167 |
| 21/01/1388 | خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) | شیراز | مرد | 21 | اسلامیان | محسن | 168 |
| 21/01/1388 | خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) | شیراز | مرد | 20 | پشتر | علی اصغر | 169 |
| 21/01/1388 | خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) | شیراز | مرد | 22 | یحیی زاده | روزبه | 170 |
| 25/01/1388 | فعالان حقوق بشر در ایران | اهر | مرد | همتی | علیرضا | 171 | |
| 29/01/1388 | روزنامه ایران | شیراز | مرد | 24 | خ | امیر | 172 |
| تاریخ | منبع خبر | شهر | جنسیت | سن | نام خانوادگی | نام | ردیف |
| 31/01/1388 | روزنامه اعتماد | اصفهان | مرد | 23 | باقریان | حبیب | 173 |
| 08/02/1388 | رادیو فردا | اهواز | مرد | بدون هویت | 174 | ||
| 08/02/1388 | رادیو فردا | اهواز | مرد | بدون هویت | 175 | ||
| 08/02/1388 | رادیو فردا | اهواز | مرد | بدون هویت | 176 | ||
| 11/02/1388 | کمیته گزارشگران حقوق بشر | رشت | زن | 22 | دارابی | دل آرا | 177 |
| 12/02/1388 | ر.زنامه اعتماد | اصفهان | مرد | 40 | ج | بیژن | 178 |
| 14/02/1388 | فعالان حقوق بشر در ایران | اردبیل | مرد | 32 | اطهرنیا | سیدرضا | 179 |
| 15/02/1388 | روزنامه اعتماد | تایباد | مرد | بدون هویت | 180 | ||
| 15/02/1388 | روزنامه اعتماد | تایباد | مرد | بدون هویت | 181 | ||
| 15/02/1388 | روزنامه اعتماد | تایباد | مرد | بدون هویت | 182 | ||
| 15/02/1388 | روزنامه اعتماد | تایباد | مرد | بدون هویت | 183 | ||
| 15/02/1388 | روزنامه اعتماد | تایباد | مرد | بدون هویت | 184 | ||
| 15/02/1388 | روزنامه اعتماد | تایباد | مرد | بدون هویت | 185 | ||
| 15/02/1388 | روزنامه اعتماد | تایباد | مرد | بدون هویت | 186 | ||
| 15/02/1388 | روزنامه اعتماد | تایباد | مرد | بدون هویت | 187 | ||
| 17/02/1388 | روزنامه ایران | تهران | زن | 30 | نظرزاده | زینب | 188 |
| 17/02/1388 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 25 | صفر علی | 189 | |
| 17/02/1388 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 29 | حمید | 190 | |
| 17/02/1388 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 38 | حسین | 191 | |
| 19/02/1388 | روزنامه ایران | کرمان | مرد | د | سعید | 192 | |
| 19/02/1388 | روزنامه ایران | کرمان | مرد | پ | مجید | 193 | |
| 19/02/1388 | روزنامه ایران | کرمان | مرد | و | سرور | 194 | |
| 19/02/1388 | روزنامه ایران | کرمان | مرد | ن | ستار | 195 | |
| 19/02/1388 | روزنامه ایران | کرمان | مرد | م | محمود | 196 | |
| 19/02/1388 | روزنامه اعتماد | شیراز | مرد | 29 | م | ع | 197 |
| 19/02/1388 | روزنامه اعتماد | شیراز | مرد | 36 | ر | الف | 198 |
| 21/02/1388 | ایسکا نیوز | زاهدان | مرد | خ | محمد مهدی | 199 | |
| 21/02/1388 | ایسکا نیوز | زاهدان | مرد | س | رضا قلی | 200 | |
| 22/02/1388 | ایسکا نیوز | قزوین | مرد | 38 | پ | عباس | 201 |
| 22/02/1388 | ایسکا نیوز | اصفهان | مرد | 26 | کیانی | مصطفی | 202 |
| 22/02/1388 | ایسکا نیوز | اصفهان | مرد | حسین | 203 | ||
| 22/02/1388 | فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران | اصفهان | مرد | 35 | صادقی | محسن | 204 |
| 22/02/1388 | فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران | اصفهان | مرد | 40 | چوپانی | رضا | 205 |
| 24/02/1388 | روزنامه ایران | قزوین | زن | 30 | آزیتا | 206 | |
| 24/02/1388 | روزنامه ایران | قزوین | مرد | محمد | 207 | ||
| 26/02/1388 | روزنامه اعتماد | شیراز | مرد | بدون هویت | 208 | ||
| 26/02/1388 | روزنامه اعتماد | شیراز | مرد | بدون هویت | 209 | ||
| تاریخ | منبع خبر | شهر | جنسیت | سن | نام خانوادگی | نام | ردیف |
| 26/02/1388 | روزنامه اعتماد | شیراز | مرد | 24 | بدون هویت | 210 | |
| 26/02/1388 | روزنامه اعتماد | شیراز | مرد | 25 | بدون هویت | 211 | |
| 27/02/1388 | روزنامه اعتماد | اصفهان | مرد | محمود | 212 | ||
| 27/02/1388 | روزنامه اعتماد | اصفهان | مرد | چوپانی | علیرضا | 213 | |
| 27/02/1388 | روزنامه اعتماد | اصفهان | مرد | بدون هویت | 214 | ||
| 01/03/1388 | خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) | ایرانشهر | مرد | ک | عبدالغفور | 215 | |
| 02/03/1388 | روزنامه اعتماد | شیراز | مرد | رسول | 216 | ||
| 02/03/1388 | روزنامه اعتماد | شیراز | مرد | 20 | بدون هویت | 217 | |
| 02/03/1388 | روزنامه اعتماد | شیراز | مرد | بدون هویت | 218 | ||
| 03/03/1388 | سایت روز | شیراز | زن | 30 | رحمانی | افسانه | 219 |
| 05/03/1388 | سایت روز | شیراز | مرد | ح | ع | 220 | |
| 06/03/1388 | ایسکا نیوز | بجنورد | مرد | بدون هویت | 221 | ||
| 06/03/1388 | ایسکا نیوز | بجنورد | مرد | بدون هویت | 222 | ||
| 06/03/1388 | ایسکا نیوز | بجنورد | مرد | بدون هویت | 223 | ||
| 06/03/1388 | ایسکا نیوز | بجنورد | مرد | بدون هویت | 224 | ||
| 06/03/1388 | ایسکا نیوز | بجنورد | مرد | بدون هویت | 225 | ||
| 06/03/1388 | ایسکا نیوز | بجنورد | مرد | بدون هویت | 226 | ||
| 06/03/1388 | ایسکا نیوز | سیرجان | مرد | بدون هویت | 227 | ||
| 09/03/1388 | سایت هم میهن | زاهدان | مرد | زهی | حاجی نوتی | 228 | |
| 09/03/1388 | سایت هم میهن | زاهدان | مرد | شاهوزهی | غلام رسول | 229 | |
| 09/03/1388 | سایت هم میهن | زاهدان | مرد | نارویی | ذبیح الله | 230 | |
| 17/03/1388 | روزنامه ایران | زاهدان | مرد | ریگی | عبدالحمید | 231 | |
| 17/03/1388 | روزنامه ایران | زاهدان | مرد | قلندرزهی | رضا | 232 | |
| 09/03/1388 | ایسکا نیوز | شیراز | مرد | 19 | ق | الف | 233 |
| 20/03/1388 | فعالان حقوق بشر در ایران | تبریز | مرد | محمدی | یدالله | 234 | |
| 30/03/1388 | انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان | زاهدان | مرد | قادری | اسماعیل | 235 | |
| 30/03/1388 | انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان | زاهدان | مرد | دست گشاده نارویی | احمد | 236 | |
| 31/03/1388 | فعالان حقوق بشر در ایران | سنندج | مرد | صبوری | حسین | 237 | |
| 02/04/1388 | روزنامه ایران | شیراز | مرد | کیوان | 238 | ||
| 11/04/1388 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 25 | سعید | 239 | |
| 11/04/1388 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 25 | الهیاری | سعید | 240 |
| 11/04/1388 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 52 | خیراللهی | ناصر | 241 |
| 11/04/1388 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 31 | علیرضا | 242 | |
| 11/04/1388 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 45 | علیرضا | 243 | |
| 11/04/1388 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 30 | مجتبی | 244 | |
| 11/04/1388 | روزنامه ایران | تهران | مرد | 38 | ابوالفضل | 245 | |
| 13/04/1388 | روزنامه ایران | قم | مرد | 34 | رضا | 246 | |
| تاریخ | منبع خبر | شهر | جنسیت | سن | نام خانوادگی | نام | ردیف |
| 13/04/1388 | روزنامه ایران | قم | مرد | 46 | ابوالفضل | 247 | |
| 13/04/1388 | روزنامه ایران | قم | مرد | 45 | افغان | احمد | 248 |
| 13/04/1388 | روزنامه ایران | قم | مرد | 28 | مصطفی | 249 | |
| 13/04/1388 | روزنامه ایران | قم | مرد | 37 | محمد | 250 | |
| 13/04/1388 | روزنامه ایران | قم | مرد | 37 | اسماعیل | 251 | |
| 13/04/1388 | سایت خبری فارس | کرج | مرد | شیردل | رشید | 252 | |
| 13/04/1388 | سایت خبری فارس | کرج | مرد | عین علی | علی اصغر | 253 | |
| 13/04/1388 | سایت خبری فارس | کرج | مرد | سالاری | مجید | 254 | |
| 13/04/1388 | سایت خبری فارس | کرج | مرد | شاهی ترازکی | امیر | 255 | |
| 13/04/1388 | سایت خبری فارس | کرج | مرد | علی صدوق | سید احمد | 256 | |
